Ägarbild
| Aktieägare 2008-12-31 | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
| AGDER ENERGI, NORDEA BANK NORGE ASA | 45 820 807 | 24,4 |
| TELEVENTURE CAPITAL AS | 12 174 161 | 6,5 |
| CARNEGIE NORWAY BRANCH | 11 948 434 | 6,4 |
| SEB ENSKILDA SECURITIES OSLO | 10 769 187 | 5,7 |
| CBLDN-VITAL FORSIKRING AS | 9 083 500 | 4,8 |
| NORDEA BANK NORGE NOMINEE | 7 444 302 | 4,0 |
| DNB NOR BANK ASA | 7 083 192 | 3,8 |
| TUNGUR AFFÄRSUTVECKLING AB | 6 200 375 | 3,3 |
| NETFONDS ASA, NQI | 5 249 550 | 2,8 |
| Övriga | 72 296 607 | 38,4 |
| Summa | 188 070 115 | 100 |

